拳皇98是一款非常好玩的街机格斗游戏。有各种各样的角色,每个角色的动作都不一样。那么我们该如何行动呢?下面小编为您带来拳皇98出招表,感兴趣的朋友过来看看。
拳皇98出招表
全角色出招表 | ||
日本队 | ||
草薙京 | 二阶堂红丸 | 大门五郎 |
饿狼传说队 | ||
特瑞博加德 | 安迪博加德 | 东丈 |
超能力战士队 | ||
麻宫雅典娜 | 镇元斋 | 椎拳崇 |
怒队 | ||
拉尔夫琼斯 | 克拉克斯提尔 | 莉安娜哈迪兰 |
龙虎之拳队 | ||
坂崎良 | 罗伯特加西亚 | 坂崎由莉 |
女性格斗家队 | ||
神乐千鹤 | 不知火舞 | 琼 |
韩国队 | ||
金甲唤 | 陈国汉 | 蔡宝奇 |
大蛇队 | ||
七枷社 | 夏尔米 | 克里斯 |
八神队 | ||
八神庵 | 麦卓 | 薇丝 |
大师队 | ||
哈迪伦 | 坂崎拓马 | 草薙柴舟 |
美国运动员队 | ||
哈维D! | 洛奇古洛巴 | 布莱恩巴特勒 |
97特别队 | ||
山崎龙二 | 布鲁玛丽 | 比利凯恩 |
编辑专用角色 | ||
矢吹真吾 | 卢卡尔伯恩斯坦 |
一、基础操作一览
玩家角色可以选择两种操作模式,根据不同模式获得的能量槽方法也不一样,存在一定的操作差距。
ADVANCED MODE (ADV模式) | “(持续按)/”对应为前冲/疾退。 “/ A+B”对应为前/后紧急回避。 被地面通常投(掴投中不可)捉住瞬间输入“/ A/B/C/D”可解除投技。 画面下侧为能量槽,攻击对手,受到攻击或使用必杀技时,能量值上升。 能量槽MAX时会存储为能量点(POWER STOCK),最大可存储3到5个能量点。 排序时,按住“START”可查看角色心情(会随机改变),白色代表会给予能量点,红色会减少一个,黄色则增加一个额外的能量点。 输入“A+B+C”消耗一个能量点发动POWER MAX,攻击力提升。 ADV模式下,第2和第3名角色会依次增加一个能量点存储量。 |
---|---|
EXTRA MODE (EX模式) | “/”对应为疾进/疾退。 “A+B”是攻击回避,攻击回避中“A/B/C/D”是COUNTER攻击。 画面下侧为能量槽,受到攻击时,能量值上升,持续按“A+B+C”可主动增加能量值。 能量槽MAX时进入POWER MAX状态,攻击力提升。 EX模式下,第2和第3名角色会依次减少能量槽的长度。 |
二、全人物出招表
日本队
姓名 | 类别 | 招式 | 指令 |
---|---|---|---|
草薙京 | 投技 | 扒铁 | 近敌时,或+C |
一刹背负投 | 近敌时,或+D | ||
特殊技 | 外式轰斧阳 | +B | |
八拾八式 | +D | ||
外式奈落落 | (跳跃中)+C | ||
必杀技 | 百式鬼燃烧 | A或C | |
七百七式独乐屠 | B或D | ||
贰百拾贰式琴月阳 | B或D | ||
七拾五式改 | BB或DD | ||
百拾四式荒咬 | A | ||
百贰拾八式九伤 | 荒咬动作中A或C | ||
百贰拾七式八锖 | 荒咬动作中A或C | ||
荒咬九伤动作中A或C | |||
百贰拾五式七濑 | 荒咬九伤动作中B或D | ||
荒咬八锖动作中B或D | |||
外式砌穿 | 荒咬八锖动作中A或C | ||
百拾五式毒咬 | C | ||
四百壹式罪咏 | 毒咬动作中A或C | ||
四百贰式罚咏 | 罪咏动作中A或C | ||
九百拾式鹤摘 | A或C | ||
超必杀技 | 里百八式大蛇薙 | A或C | |
最终决战奥义“无式” | A或C | ||
二阶堂红丸 | 投技 | 居合投 | 近敌时,或+C |
背倒摔 | 近敌时,或+D | ||
旋转膝落 | 空中近敌时,以外+C或D | ||
特殊技 | 杰克小刀踢 | +B | |
飞之技巧 | (跳跃中)+D | ||
必杀技 | 雷韧拳 | A或C | |
空中雷韧拳 | (跳跃中)A或C | ||
真空片手驹 | A或C | ||
超级闪电踢 | B或D | ||
居合蹴 | B或D | ||
反动三段蹴 | B或D | ||
红丸投 | (近身)A或C | ||
超必杀技 | 雷光拳 | A或C | |
大发电者 | (近身)A或C | ||
大门五郎 | 投技 | 十字绞 | 近敌时(极近),或+C |
掴扣付 | 近敌时,或+C | ||
送足拂 | 近敌时,或+D | ||
特殊技 | 玉溃 | +A | |
必杀技 | 头上拂 | +C | |
地雷震 | A或C | ||
超受身 | B或D | ||
出云投 | A | ||
切株返 | C | ||
天地返 | (近身)A或C | ||
超大外割 | (近身)B或D | ||
根返 | B或D | ||
里投 | B或D | ||
超必杀技 | 地狱极乐落 | (近身)A或C | |
岚之山 | (近身)B或D | ||
续切株返 | 岚之山中B或D | ||
根拔里投 | (正常态)续切株返中B或D | ||
续天地返 | (最大能量态)续切株返中B或D |
饿狼传说队
姓名 | 类别 | 招式 | 指令 |
---|---|---|---|
特瑞 | 投技 | 升龙摔 | 近敌时,或+C |
强袭投 | 近敌时,或+D | ||
特殊技 | 后打 | +A | |
步步高 | +C | ||
必杀技 | 能量波浪 | A或C | |
火焰冲拳 | A或C | ||
碎石踢 | B或D | ||
升蹴轰击 | A或C | ||
灌篮强击 | B或D | ||
能量补充 | B或D | ||
超必杀技 | 能量喷泉 | A或C | |
高轨喷泉 | B或D | ||
安迪 | 投技 | 刚临改 | 近敌时,或+C |
抱袭投 | 近敌时,或+D | ||
特殊技 | 上颚 | +B | |
上面 | +A | ||
必杀技 | 飞翔拳 | A或C | |
斩影拳 | A或C | ||
疾风横拳 | 斩影拳击中后A或C | ||
升龙弹 | A或C | ||
空破弹 | B或D | ||
击壁背水掌 | (近身)A或C | ||
幻影不知火 | (跳跃中)B或D | ||
幻影不知火 上颚 | “幻影不知火”着地中A或C | ||
幻影不知火 下颚 | “幻影不知火”着地中B或D | ||
超必杀技 | 飞翔流星拳 | A或C | |
超裂破弹 | B或D | ||
东丈 | 投技 | 膝地狱 | 近敌时,或+C |
脚投 | 近敌时,或+D | ||
特殊技 | 低踢 | +B | |
滑步 | +B | ||
必杀技 | 爆裂拳 | A 或C 连打 | |
爆裂拳终结 | “爆裂拳”中,A或C | ||
台风勾拳 | A或C | ||
虎破脚 | B或D | ||
黄金之踵落 | B或D | ||
电光踢 | B或D | ||
超必杀技 | 死亡龙卷 | A或C | |
爆烈飓风猛虎踢 | A或C |
龙虎之拳队
姓名 | 类别 | 招式 | 指令 |
---|---|---|---|
坂崎良 | 投技 | 谷落 | 近敌时,或+C |
巴投 | 近敌时,或+D | ||
特殊技 | 冰柱割 | +A | |
必杀技 | 虎煌拳 | A或C | |
猛虎雷神刹 | B或D | ||
猛虎雷神刚 | A或C | ||
虎咆 | A或C;“猛虎雷神刚”中,A或C | ||
飞燕疾风脚 | B或D | ||
极限连舞拳 | 近敌时,A或C | ||
超必杀技 | 天地霸煌拳 | A或C | |
霸王翔吼拳 | A或C | ||
龙虎乱舞 | A或C | ||
罗伯特 | 投技 | 龙跳脚 | 近敌时,或C |
首切投 | 近敌时,或D | ||
特殊技 | 龙翻蹴 | +B | |
必杀技 | 龙击拳 | A或C | |
龙牙 | A或C | ||
龙斩翔 | B或D | ||
飞燕龙神脚 | 空中B或D | ||
飞燕旋风脚 | B或D | ||
极限流连舞脚 | 近敌时,B或D | ||
超必杀技 | 无影疾风重段脚 | B或D | |
霸王翔吼拳 | A或C | ||
龙虎乱舞 | A或C | ||
坂崎百合 | 投技 | 鬼张手 | 近敌时,或+C |
静投 | 近敌时,或+D | ||
燕落 | 空中近敌时,以外C或D | ||
特殊技 | 燕翼 | +B | |
必杀技 | 虎煌拳 | A或C | |
雷煌拳 | B或D | ||
飞燕疾风拳 | A或C | ||
飞燕旋风脚 | B或D | ||
空牙 | A或C | ||
里空牙 | 空牙着地时A或C | ||
百烈掌击 | A或C | ||
超必杀技 | 飞燕烈孔 | A或C | |
霸王翔吼拳 | A或C | ||
飞燕凤凰脚 | B或D |
怒队
姓名 | 类别 | 招式 | 指令 |
---|---|---|---|
莉安娜 | 投技 | 杀手钻 | 近敌时,或+C |
背袭 | 近敌时,或+D | ||
特殊技 | 黑登摔 | 空中近敌时,以外C或D | |
打击 | +B | ||
必杀技 | 月光锯 | (蓄)A或C | |
X口径炮 | (蓄)B或D | ||
涡旋发射器 | (蓄)A或C | ||
威武军刀 | (蓄)B或D | ||
粉碎者 | 重军刀中+D | ||
眼之斩 | A或C | ||
超必杀技 | 重力风暴 | A或C | |
旋转的火花 | B或D | ||
V字金锯 | (跳跃中)A或C | ||
拉尔夫 | 投技 | 火爆头槌 | 近敌时,或+C |
北方光弹 | 近敌时,或+D | ||
必杀技 | 机炮拳 | A或C连打 | |
格林机关炮 | (蓄)A或C | ||
拉尔夫踢 | (蓄)B或D | ||
急降下爆弹拳 | (蓄)A或C;(跳跃中)A或C | ||
超级阿根廷攻击 | (近身)B或D | ||
超必杀技 | 宇宙幻影 | A或C | |
超级机炮拳 | A或C | ||
骑马机炮拳 | B或D | ||
克拉克 | 投技 | 金字塔锉 | 近敌时,或+C |
渔师 | 近敌时,或+D | ||
跳入死人湖 | 空中近敌时,以外C或D | ||
特殊技 | 低踢 | +B | |
必杀技 | 机炮拳 | A或C连打 | |
必杀投 | 凝固汽油弹 | A或C | |
自裁恶魔 | B或D | ||
旋转摇篮 | A或C | ||
超级阿根廷攻击 | (近身)B或D | ||
烈火闪光肘 | (指令投中)A或C | ||
超级阿拉伯拉力赛阻止者 | A | ||
超必杀技 | 终结阿根廷攻击 | (近身)A或C | |
奔袭投掷 | B或D |
超能力战士队
名字 | 类别 | 招式 | 指令 |
---|---|---|---|
麻宫雅典娜 | 投技 | 位投 | 近敌时,或+C |
精神力投 | 近敌时,或+D | ||
精神射击 | 空中近敌时,以外C或D | ||
特殊技 | 三角跳 | 空中版边, | |
凤凰弹 | (跳跃中)+B | ||
连环腿 | +B | ||
必杀技 | 精神力球 | A或C | |
凤凰箭 | (跳跃中)A或C | ||
划空光剑 | A或C(空中可) | ||
心灵传送术 | B或D | ||
精神力反射波 | B | ||
伽玛精神反射 | D | ||
超级精神穿透 | (近身)C | ||
超必杀技 | 凤凰方箭 | (跳跃中)B或D | |
闪光水晶波 | A或C(空中可)(同时按A+B+C+D可快速取消) | ||
水晶射杀 | “闪光水晶波”中,A或C(可蓄;空中可) | ||
椎拳崇 | 投技 | 发劲 | 近敌时,或+C |
巴投 | 近敌时,或+D | ||
特殊技 | 虎扑手 | +A | |
后旋腿 | +B | ||
必杀技 | 超球弹 | A或C | |
龙爪击 | (跳跃中)A或C | ||
龙连打 | (近身)A或C连按 | ||
龙颚碎 | B或D | ||
龙连牙地龙 | A | ||
龙连牙天龙 | C | ||
超必杀技 | 食肉馒 | A或C | |
仙气发劲 | 近敌时,A或C | ||
神龙凄惶裂脚 | B | ||
神龙天舞脚 | D | ||
镇元斋 | 投技 | 强饮酒 | 近敌时,或+C |
逆脚投 | 近敌时,或+D | ||
特殊技 | 醉步飘箪袭 | +A | |
必杀技 | 飘箪击 | A或C | |
柳磷蓬莱 | A或C | ||
回转的空突拳 | B或D ;醉管卷翁中B或D;望月醉中B或D | ||
醉管卷翁 | A或C(同时按A+B+C+D可快速取消) | ||
蝶袭桂鱼 | 管卷翁中A或C | ||
望月醉 | B或D(同时按A+B+C+D可快速取消) | ||
龙蛇反蹦 | “望月醉”中,B | ||
鲤鱼反蹦 | “望月醉”中,D | ||
鬼醉酒 | A或C | ||
超必杀技 | 轰烂炎炮 | A或C | |
轰炎招来 | A或C |
女性格斗家队
名字 | 类别 | 招式 | 指令 |
---|---|---|---|
神乐千鹤 | 投技 | 令月 | 近敌时,或+C |
回天 | 近敌时,或+D | ||
特殊技 | 除活铮铮 | +A | |
除活瑜瑜 | +B | ||
除活淙淙 | +B | ||
必杀技 | 二百十二活乙式顶门之一针 | 任一键 | |
百活天神之理 | A或C | ||
百八活玉响之瑟音 | A或C | ||
贰百式贰活神速之祝词 | A或C或B或D | ||
贰百式贰活神速之祝词天瑞 | 神速之祝词动作中A或C或B或D | ||
超必杀技 | 里面一活三籁之布阵 | B或D | |
里面八十五活零技之础 | A或C | ||
不知火舞 | 投技 | 不知火刚临 | 近敌时,或+C |
风车崩 | 近敌时,或+D | ||
梦樱 | 空中近敌时,以外C或D | ||
特殊技 | 三角跳 | 空中版边, | |
红鹤之舞 | +B | ||
黑燕之舞 | +B | ||
大轮风车落 | +A | ||
必杀技 | 花蝶扇 | A或C | |
龙炎舞 | A或C | ||
白鹫之舞 | A或C | ||
飞翔龙炎阵 | B或D | ||
必杀忍蜂 | B或D | ||
飞鼯之舞(地上) | (蓄)A或C | ||
飞鼯之舞(空中) | (跳跃中)A或C | ||
超必杀技 | 水鸟之舞 | A或C | |
凤凰之舞 | A或C | ||
超必杀忍蜂 | B或D | ||
琼 | 投技 | 颜面蹴 | 近敌时,或+C |
足勾摔 | 近敌时,或+D | ||
特殊技 | 滑步踢 | +D | |
必杀技 | 毒蛇击 | B或D | |
毒蛇双击 | B或D | ||
惊异玫瑰 | A或C | ||
落地击 | B或D | ||
妄想踢 | A或C | ||
龙卷踢 | B或D | ||
超必杀技 | 沉默闪光 | B或D | |
幻像之舞 | B或D |
金队
名字 | 类别 | 招式 | 指令 |
---|---|---|---|
金甲唤 | 投技 | 首极落 | 近敌时,或+C |
杀脚投 | 近敌时,或+D | ||
特殊技 | 虎呼脚 | +A | |
切脚 | +B | ||
必杀技 | 飞翔脚 | (跳跃中)B或D | |
半月斩 | B或D | ||
流星落 | (蓄)B或D | ||
空砂尘 | (蓄)A或C | ||
霸气脚 | B或D | ||
三连击 | A或C(可三次) | ||
飞燕斩 | (蓄)B或D(重“飞燕斩”中 +D可追击) | ||
超必杀技 | 凤凰脚 | B或D(空中可) | |
凤凰天舞脚 | (跳跃中)B或D | ||
陈国汉 | 投技 | 破颜击 | 近敌时,或+C |
锁缔打 | 近敌时,或+D | ||
特殊技 | 轮逃 | 轮逃+A | |
必杀技 | 铁球大回转 | A或C 连打(同时按A+B+C+D可快速取消) | |
铁球粉碎击 | (蓄)A或C | ||
铁球飞燕斩 | (蓄)B或D | ||
大破坏投 | (近身)A或C | ||
超必杀技 | 铁球大压杀 | A或C | |
铁球大暴走 | A或C | ||
蔡宝奇 | 投技 | 头乘刺 | 近敌时,或+C |
下血突 | 近敌时,或+D | ||
特殊技 | 三角跳 | 空中版边, | |
二段斩 | +A | ||
通魔蹴 | +B | ||
必杀技 | 飞翔脚 | (跳跃中)B或D | |
疾风飞翔斩 | (蓄)A或C | ||
旋风空裂斩 | (蓄)B或D | ||
龙卷疾风斩 | (蓄)A或C | ||
飞翔空袭斩 | (蓄)B或D | ||
方向转换 | “旋风空裂斩”or“飞翔空袭斩”中,方向+攻击键(可连续输入3次) | ||
超必杀技 | 凤凰脚 | B或D | |
真!超绝龙卷真空斩 | A或C |
97特别队
名字 | 类型 | 招式 | 指令 |
---|---|---|---|
山崎龙二 | 投技 | 缔上 | 近敌时,或+C |
乱投 | 近敌时,或+D | ||
特殊技 | 猛杀 | +A | |
必杀技 | 蛇使上段 | A(可蓄) | |
蛇使中段 | B(可蓄) | ||
蛇使下段 | C(可蓄) | ||
蛇骗 | “蛇使”蓄力时,D | ||
倍返 | A或C | ||
制裁之匕首 | A或C | ||
砂 | D | ||
施虐拳 | B或D | ||
爆弹 | (近身)A或C | ||
超必杀技 | 断头台 | A或C | |
射杀 | (近身)A或C | ||
射杀LV2 | “射杀”中喊叫时,连打A or C 4-7次 | ||
射杀LV3 | “射杀”中喊叫时,连打A or C 8-11次 | ||
射杀LV4 | “射杀”中喊叫时,连打A or C 12次以上 | ||
布鲁玛莉 | 投技 | 胜利投掷 | 近敌时,或+C |
头摔击 | 近敌时,或+D | ||
特殊技 | 铁锤击 | +A | |
上升之箭 | +B | ||
双滚 | +B | ||
必杀技 | 玛莉蜘蛛固 | A或C | |
旋转下落 | B或D | ||
玛莉翻脸 | B | ||
头部飞弹 | D | ||
回身真落 | (近身)A或C | ||
指天回旋脚 | (蓄)B或D | ||
转踵落脚 | 指天回旋脚击中后B或D | ||
垂直之箭 | B或D | ||
玛莉掠夺 | 垂直之箭击中后B或D | ||
超必杀技 | 玛莉电闪光 | B或D | |
玛莉野玫瑰 | A或C | ||
玛莉台风 | (近身)B或D | ||
比利 | 投技 | 地狱落 | 近敌时,或+C |
一本钓投 | 近敌时,或+D | ||
特殊技 | 大回转蹴 | +A | |
棒高跳蹴 | +B | ||
必杀技 | 旋风棍 | A连打 | |
集点连破棍 | C连打 | ||
三节棍中段打 | A或C | ||
火炎三节棍中段打 | 三节棍中段打中A或C | ||
旋园杀棍 | A或C | ||
强袭飞翔棍 | B或D | ||
火龙追击棍 | B | ||
水龙追击棍 | D | ||
超必杀技 | 大旋风 | A或C | |
超火炎旋风棍 | A或C |
大蛇队
名字 | 类别 | 招式 | 指令 |
---|---|---|---|
七枷社 | 投技 | 抓击 | 近敌时,或+C |
抓掷 | 近敌时,或+D | ||
特殊技 | 标准锤击 | +A | |
滑步踢 | +B | ||
必杀技 | 敲大锤 | A或C | |
升龙决斗 | A或C | ||
喷气反击 | A或C | ||
飞弹强力锤 | A或C | ||
超必杀技 | 最终冲击 | A或C(可蓄,蓄满自动发出时防御不能) | |
百万大锤蒸汽 | A或C | ||
夏尔米 | 投技 | 夏尔米闪光 | 近敌时,或+C |
拱投 | 近敌时,或+D | ||
特殊技 | 夏尔米站立 | +B | |
必杀技 | 夏尔米鞭笞 | A或C | |
夏尔米螺旋打 | (近身)A或C | ||
夏尔米叠加 | B或D | ||
夏尔米的天真 | // 中B或D | ||
夏尔米旋转踢 | B或D | ||
夏尔米旋重炮 | B或D | ||
超必杀技 | 夏尔米狂欢 | (近身)A或C | |
夏米尔闪耀 | (近身)A或C | ||
克里斯 | 投技 | 旋转踩踏 | 近敌时,或+C |
滑步投 | 近敌时,或+D | ||
特殊技 | 针刺 | +A | |
颠倒混乱踢 | +B | ||
卸下踢 | +B | ||
必杀技 | 滑触 | A或C | |
扭摆舞的魄力 | (跳跃中/中)B或D | ||
猎杀的空气 | B或D | ||
射杀舞者突刺 | A或C | ||
射杀舞者舞步 | B或D | ||
乱冲 | B或D | ||
方向变换 | A或C | ||
超必杀技 | 连续滑触 | A或C | |
滑行者的踩踏 | B或D |
八神队
名字 | 类别 | 招式 | 指令 |
---|---|---|---|
八神庵 | 投技 | 逆剥 | 近敌时,或+C |
逆逆剥 | 近敌时,或+D | ||
特殊技 | 外式轰斧阴“死神” | +B | |
外式梦弹 | +AA | ||
外式百合折 | (跳跃中)+B | ||
必杀技 | 百八式暗拂 | A或C | |
百式鬼烧 | A或C | ||
二百十二式琴月阴 | B或D | ||
参百拾壱式爪栉 | B或D | ||
百二十七式葵花 | ( 中)(A或C)*3 | ||
屑风 | (近身)A或C | ||
超必杀技 | 里百八式八酒杯 | A或C | |
禁千二百十一式八稚女 | A或C | ||
麦卓 | 投技 | 颈向转动 | 近敌时,or+C |
穿透 | 近敌时,or+D | ||
特殊技 | 火葬 | +B | |
必杀技 | 绝望之手 | A或C | |
死亡之爪 | ( A或C)3 | ||
渎圣 | A或C | ||
漆黑之泪 | A或C | ||
钢铁屠杀 | B或D | ||
弑神 | B或D | ||
超必杀技 | 夜之典礼 | A或C | |
天国之门 | B或D | ||
薇思 | 投技 | 致命打击 | 近敌时,或+C |
身后摔 | 近敌时,或+D | ||
必杀技 | 暴乱 | A或C | |
诋毁 | 近敌时,A或C | ||
厌世者 | / 中 A或C | ||
三角祭礼 | 近敌时,A或C | ||
暴虐打击 | B或D | ||
弑神 | B或D | ||
饥饿 | 跳跃中,B或D | ||
超必杀技 | 枯萎表面 | A或C | |
负增益 | 近敌时,B或D |
大师队
名字 | 类别 | 招式 | 指令 |
---|---|---|---|
哈迪伦 | 投技 | Lead Belcher | 近敌时,或+C |
暗箭伤人 | 近敌时,或+D | ||
临界驱动 | 空中近敌时,以外C或D | ||
特殊技 | 纳米射击 | +B | |
必杀技 | 环绕斩 | 蓄A或C | |
月亮金锯 | 蓄A或C | ||
颈部扭转 | 蓄B或D | ||
带来死亡 | (对上/中段攻击时)B或D | ||
闪光台风 | 近敌时,A或C | ||
超必杀技 | 终极闪光 | A或C | |
哈迪伦终结 | B或D | ||
|
投技 | 大外刈 | 近敌时,或+C |
一本背负投 | 近敌时,或+D | ||
特殊技 | 鬼车 | +A | |
瓦割 | +B | ||
必杀技 | 虎煌拳 | A/C | |
猛虎 无赖岩 | A/C | ||
霸王至高拳 | A/C(可蓄力) | ||
暂烈拳 | A/C | ||
翔乱脚 | B/D | ||
飞燕疾风脚 | 蓄 B/D | ||
超必杀技 | 真鬼神击 | 近敌时 A/C | |
龙虎乱舞 | A/C | ||
草薙柴舟 | 投技 | 燧鎚 | 近敌时 / C |
一刹背负投 | 近敌时 / D | ||
特殊技 | 外式轰鎚 | A | |
外式头椎 | B | ||
必杀技 | 百八式暗拂 | A/C | |
七百弐拾式炎重 | ( A/C)2 | ||
百式鬼烧 | A/C | ||
百拾式铊车 | B/D | ||
四百弐拾七式神悬 | B/D | ||
超必杀技 | 里百八式大蛇薙 | A/C(可蓄力) | |
千百弐拾七式都牟刈 | A/C |
美国运动员队
名字 | 类别 | 招式 | 指令 |
---|---|---|---|
哈维D! | 投技 | 拳击投 | 近敌时,or+C |
连环拳击 | 近敌时,or+D | ||
特殊技 | 下勾拳 | +C | |
必杀技 | 闪避组合 | (+A or C)2 | |
RSD | +A or C | ||
舞蹈节拍 | 近敌时 A/C | ||
阴影 | A/C | ||
爆破上部 | B/D | ||
灵魂之花 | B/D | ||
超必杀技 | 万能之D | A/C(可蓄力) | |
D之疯狂技 | A/C | ||
洛奇古洛巴 | 投技 | 扣落 | 近敌时,or+C |
膝撞 | 近敌时,or+D | ||
特殊技 | 空中下扣 | 空中+ A | |
幸运踢 | B | ||
必杀技 | 死亡跳跃之球 | A/B/C/D | |
死亡捆绑 | A/C | ||
死亡之扣 | A/C | ||
洛奇幻象 | B/D | ||
死亡之踵 | B/D | ||
旋风破裂 | B/D | ||
超必杀技 | 幸运起子 | B/D | |
地狱跳跃之光 | A/C | ||
布莱恩巴特勒 | 投技 | 膝盖投 | 近敌时,or+C |
远投 | 近敌时,or+D | ||
特殊技 | 秃鹰击 | 空中+C | |
必杀技 | 布莱恩敲击 | A/C | |
双锤 | A/C | ||
超级上举 | A/C | ||
虎式驱动 | A/C | ||
武士炸弹 | A/C | ||
背部粉碎 | B/D | ||
破坏 & 炸弹 | A/C | ||
布莱恩破坏 | A/C | ||
螺旋飞翔 | 跳跃中 A/C | ||
火箭滑车 | B/D | ||
亢奋处理 | B/D | ||
超必杀技 | 大爆炸铲球 | B/D | |
美国超级新星 | A/C |
觉醒大蛇队
名字 | 类别 | 招式 | 指令 |
---|---|---|---|
干涸大地之社 | 投技 | 缚 | 近敌时,或+C |
幕 | 近敌时,或+D | ||
特殊技 | 武 | +B | |
必杀技 | 挫大地 | A或C | |
耀大地 | B或D | ||
淬大地 | 近敌时,A或C | ||
哽大地 | 近敌时,A或C | ||
超必杀技 | 吼大地 | A或C(可蓄,蓄满自动发出时防御不能) | |
荒大地 | 近敌时,A或C | ||
暗黑地狱极乐落 | 近敌时,A或C | ||
荒狂稻光之夏尔米 | 投技 | 爆雷 | 近敌时,或+C |
影雷 | 近敌时,或+D | ||
特殊技 | 钩雷 | +B | |
必杀技 | 无月之雷云 | A或B或C或D | |
八咫薙之鞭 | A或C | ||
斜日之踊 | B或D | ||
雷神之杖 | (跳跃中)B或D | ||
超必杀技 | 暗黑雷光拳 | A或C | |
宿命幻影振子 | B或D | ||
炎之宿命之克里斯 | 投技 | 地之罚 | 近敌时,或+C |
天之罪 | 近敌时,或+D | ||
特殊技 | 无用之斧 | +A | |
必杀技 | 射日之炎 | A或C | |
屠镜之炎 | A或C | ||
摘月之炎 | A或C | ||
狮咬之炎 | 近敌时A或C | ||
超必杀技 | 拂大地之业果 | A或C | |
暗黑大蛇薙 | A或C(可蓄) |
其他角色
名字 | 类别 | 招式 | 指令 |
---|---|---|---|
卢卡尔伯恩斯坦 | 投技 | 巨人电击 | 近敌时,or+C |
巨人重击 | 近敌时,or+D | ||
特殊技 | 双秃鹰 | +B | |
必杀技 | 烈风拳 | +A或C | |
凯撒波 | +A或C (可蓄) | ||
灭族切割 | +B或D | ||
黑暗屏障 | +B或D | ||
帝王压杀 | +A或C | ||
超必杀技 | 巨人压杀 | +A或C | |
死亡尖叫 | +B或D | ||
矢吹真吾 | 投技 | 扒铁 | 近身或+C |
一刹背负投不完全 | 近身或+D | ||
特殊技 | 外式轰斧 | +B | |
必杀技 | 百式鬼烧 未完成 | +A或C | |
百拾四式荒咬 未完成 | +A | ||
百拾五式毒咬 未完成 | +C | ||
百壹式胧车 未完成 | +B或D | ||
真吾KICK | +B或D | ||
肘落 | +A或C | ||
真吾版吾式花研 | (近身)+B或D | ||
超必杀技 | 外式驱凤鳞 | +A或C | |
燃烧的真吾 | +A或C |
以上是边肖带来的拳皇98全角色招式列表。相信朋友们看完之后会对拳皇98有一定的了解。